あてはまる項目の合計点数を足して、下の結果と合わせて下さい。

チェック項目 ないか
たまに
ときどき かなりの間 ほとんど
いつも
1 気が沈んで憂鬱だ 1 2 3 4
2 朝方はいちばん気分が良い 4 3 2 1
3 よく泣いたり泣きたくなる 1 2 3 4
4 夜はよく眠れない 1 2 3 4
5 食欲はふつうである 4 3 2 1
6 まだ性欲がある異性に対する関心がある 4 3 2 1
7 やせてきたことに気がつく 1 2 3 4
8 便秘をしている 1 2 3 4
9 普段よりも動悸がする 1 2 3 4
10 なんとなく疲れる 1 2 3 4
ないか
たまに
ときどき かなりの間 ほとんど
いつも
11 気持ちはいつもさっぱりしている 4 3 2 1
12 いつもと変わりなく仕事をすることができる 4 3 2 1
13 落ち着かず、じっとしていられない 1 2 3 4
14 将来に希望がある 4 3 2 1
15 いつもよりイライラする 1 2 3 4
16 たやすく決断できる 4 3 2 1
17 役に立つ、働ける人間だと思う 4 3 2 1
18 生活はかなり充実している 4 3 2 1
19 自分が死んだほうが他の者は楽に暮らせると思う 1 2 3 4
20 日ごろしていることに満足している 4 3 2 1
合計点数が
20-40点 正常です。
41-50点 うつ傾向です。
51-80点 うつ状態です。

(40点以上の場合は、抑うつ型自律神経失調症の可能性があります。
 場合によっては、心療内科等を受診されることをおすすめします。)

setstats

トップページ > ストレス度チェック 
この、チェックリストは
JavaScript小技集別窓で開きますよりソースをいただいています。